| Maladie | Description | Fréquence | Mode de transmission | Gène(s) | Nombre de CHU français réalisant le diagnostic | Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mucoviscidose | Atteinte pulmonaire Atteinte intestinale et pancréatique | 1/3000 | Autosomique récessif (chromosome 7) | CFTR (Canal permettant le passage d’ion et d’eau) | 10 | dépistage néonatal systématique |
| Myopathie de Duchenne | Atrophie musculaire, atteinte cardiaque | 1/3000 | Lié à l’X récessif | Dystrophine (protéine de structure du muscle) | 12 | |
| Maladie de Steinert | Forme classique : myotonie, atteinte cardiaque, calvitie et/ou cataracte précoce ; Forme congénitale : hypotonie majeure, retard mental | 1/25000 | Autosomique Dominant (chromosome 19) | DMPK (protéine-kinase) | 16 | |
| Syndrome de l’X Fragile | Garçons : Retard mental, dysmorphie faciale, macroorchidie; Filles : retard mental plus modéré | Garçons : 1/4000 Filles : 1/8000 | Lié à l’X dominant | FMR1 (protéine de liaison à l’ARN) | 23 | |
| Surdités isolées | Surdité manifeste avant l’apprentissage de la parole, non associée à des atteintes d’autres organes | Autosomique récessif (différents chromosomes) Mitochondrial | -connexine 26 -connexine 31 -connexine 43 (protéines de connexions entre cellules) ADN mitochondrial | 11 | - environ 80 gènes sont responsables de surdités - le dépistage précoce des surdités se généralise | |
| Albinisme oculocutané | Absence (ou déficit) de pigmentation de la peau, des cheveux et de la rétine | Autosomique récessif (différents chromosomes) | -Tyrosinase -Tyrosinase Related Protein 1 (TRP1) -Gène P (protéines intervenant dans la synthèse de la mélanine) | 2 | ||
| Syndrome de Rubinstein -Taybi | Anomalies de la face, des mains, des pieds, de certains organs internes, retard mental | 1/125000 | Autosomique dominant (chromosome 16) | CREBBP (coactivateur de transcription) | 1 | |
| Maladie de Huntington | Maladie neurodégénérative, mouvements anormaux | 1/5000 | Autosomique dominant (chromosome 4) | Huntingtine (Rôle mal connu : transport de certaines protéines ?) | 11 | |
| Maladie de Charcot-Marie-Tooth | Atrophie musculaire, Neuropathie sensitive des membres | 1/2500 | Autosomique dominant ou récessif, ou lié à l’X (différents chromosomes) | PMP22 Gène P0 Connexine 32 (rôles ?) | 7 | 15 gènes connus ; une dizaine d’autres restent à trouver |
| Amyotrophie spinale infantile | Maladie neuromusculaire avec dégénérescence de neurones moteurs | 1/6000 | Autosomique récessif (chromosome 5) | SMN1 (participe aux mécanismes d’épissage des ARN) | 11 |
Envoyer à un ami
|